拉萨芳芳下筑家庭旅馆位于拉萨河畔。景色秀丽、环境幽雅、经济实惠。24小时热水/免费宽带/自助洗衣/ 联系电话:0891-6904706 0891-6904845
西藏拉萨芳芳小筑家庭旅馆--青藏铁路列车时刻表及票价
[上篇]-愿西藏的明...
/
[下篇]-西藏拉萨芳...
2008-04-09 23:23:17
车次 | 起始站 | 发车时间 | 到达时间 | 公里数 | 硬座 | 硬卧 | 软卧 |
T27 | 北京西 | 21:30 | 20:58 | 4064 | 389 | 813 | 1262 |
T22/3 | 成都 | 18:18 | 18:28 | 3360 | 331 | 712 | 1104 |
T222/3 | 重庆 | 19:20 | 18:28 | 3650 | 355 | 754 | 1168 |
T264/5 | 广州 | 10:29 | 19:50 | 4980 | 451 | 923 | 1434 |
T164/5 | 上海 | 16:11 | 19:50 | 4373 | 406 | 845 | 1314 |
K917 | 兰州 | 16:45 | 22:30 | 2188 | 242 | 552 | 854 |
N917 | 西宁 | 20:07 | 22:30 | 1970 | 226 | 523 | 813 |
| | | | | | | |
T28 | 拉萨 | 8:00 | 8:00 | ―― | | | |
T21/4 | 成都 | 9:05 | 9:55 | ―― | | | |
T224/1 | 重庆 | 9:05 | 9:55 | ―― | | | |
T266/3 | 广州 | 8:32 | 19:37 | ―― | | | |
T166/3 | 上海 | 8:32 | 13:45 | ―― | | | |
K918 | 兰州 | 9:32 | 15:45 | ―― | | | |
N918 | 西宁 | 9:32 | 12:19 | ―― | | | |
| | | | | | | |
T27 | | 到站时间 | 发车时间 | 公里数 | | | |
北京西 | 当天 | 0 | 21:30 | 0 | | | |
石家庄 | 当天 | 23:55 | 23:58 | 277 | | | |
西 安 | 第二天 | 09:06 | 09:21 | 1200 | | | |
兰 州 | 第二天 | 15:56 | 16:11 | 1876 | | | |
西 宁 | 第二天 | 19:04 | 19:12 | 2092 | | | |
格尔木 | 第三天 | 06:21 | 06:41 | 2922 | | | |
那 曲 | 第三天 | 16:51 | 16:57 | 3742 | | | |
拉 萨 | 第三天 | 20:58 | ―― | 4064 | | | |
T28 | | 到站时间 | 发车时间 | 公里数 | | | |
拉 萨 | 当 天 | 0 | 08:00 | 0 | | | |
那 曲 | 当 天 | 11:35 | 11:41 | 322 | | | |
格尔木 | 当 天 | 22:10 | 22:30 | 1142 | | | |
西 宁 | 第二天 | 09:39 | 09:45 | 1972 | | | |
兰 州 | 第二天 | 12:27 | 12:42 | 2188 | | | |
西 安 | 第二天 | 20:14 | 20:34 | 2864 | | | |
石家庄 | 第三天 | 05:31 | 05:34 | 3787 | | | |
北京西 | 第三天 | 08:00 | - | 4064 | | | |
相关目的地:
北京
西藏
重庆
上海
日志标签: